您好!欢迎访问科睿通风官网

收藏本站

通风气楼生产厂家科睿通风logo科睿通风气楼生产厂家

 

当前位置: 自然通风器 >

无动力屋顶风机技术参数

日期:2015-05-23

无动力屋顶风机技术参数

无动力屋顶风机技术参数,风级与风速及风量换算表

风速 风速(公尺/秒) 风压(公斤/平方公尺)
0 0至0.2 C
1 0.3至1.5 大于1
2 1.6至3.3 1
3 3.4至5.4 1至3
4 5.5至7.9 3至7
5 8.0至10.7 7至17
6 10.8至13.8 14至23
7 13.9至17.1 23至35
8 17.2至20.7 35至52
9 20.8至28.4 52至72
10 24.5至28.4 72至97
11 28.5至32.6 97至128
12 32.7至36.9 128至164
13 37.0至41.4 164至206
14 41.5至46.1 206至256
15 462至509 256至312
16 51.0至56.0 312至377
17 56.1至61.2 377至449
18 大于61.2 大于499

计算建筑物安装数量
参考表:选择建筑物所需换气次数   
空气换气量=建筑物容积×所需换气次数
所需安装数量=空气换气量/换气每小时排气量
建筑物所需换气次数


建筑物种
次/时 建筑物种 次/时 建筑物种 次/时 建筑物种 次/时
机械工厂 4-15 纺织工厂 3-7 图书馆 6-10 买品室 5-10
锻造工厂 10-30 染色工厂 10-40 教会 6-10 接待室 4-12
电镀工厂 12-20 修理工厂 10-20 教室 3-8 船室 6
洗灌工厂 10-30 玻璃工厂 20-40 结合所 5-10 洗手间 5-10
发电机室 10-30 干燥工厂 10-20 仓库 3-6 公共厕所 4-15
食品工厂 3-8 木工工厂 3-8 车库 4-10 吸烟室 5-15
造纸工厂 8-15 锅炉房 15-30 病房 2-4 餐厅 6-12
透平机房 10-20 化学室 6-15 厨房 7-15 小区住宅 5-10
泵浦室 5-10 休息室 10 办公室 2-5 消毒室 8-15
其他推荐产品